RANBEM, um integrador de sistemas local, fornece um sistema de controle e monitoramento on-line para iluminação pública na cidade de Gostivar, na Macedônia do Norte. Este projeto adquire principalmente o disjuntor de circuitos inteligentes ASCB1-63-C63-1P e o gateway ASCB1-MS-4G.
Projeto: Iluminação pública da cidade de Gostivar na Macedônia do Norte
Endereço do Projeto: Macedônia do Norte
Prazo do projeto: 29/12/2023
Cidade de Gostivar, localizada na região superior do vale Polog. É a sede de um dos maiores municípios do país, com uma população de 59.770 habitantes, e a cidade também cobre 1.341 quilômetros quadrados (331 acres).
O cliente exige:
1. Alterne automaticamente as luzes da rua on-line (horário de verão e horário de inverno)
2. Monitore o status de funcionamento do poste de luz e alerte a plataforma quando o poste de luz falhar;
3. Analisar o consumo de energia dos postes de iluminação pública e emitir relatório mensal/anual para gerir o funcionamento dos postes de iluminação de forma mais inteligente, de forma a obter o efeito de poupança de energia e redução de emissões.
Um total de 220pcs ASCB1-63-C63-1P Smart Circuits Breaker e 120pcs ASCB1-MS-4G Gateway foram adquiridos neste projeto. Atualmente, a operação está em boas condições. O cliente planeja expandir o disjuntor inteligente Acrel para outras áreas, integrado ao cérebro inteligente da cidade. Espera-se que 500 unidades sejam adquiridas para a segunda fase do projeto em 2024T2.
Contate-nos:
| ADW300 | Parâmetro Técnico | |
| Entrada de Tensão | Tensão nominal | 3*57,7/100V, 3*220/380V, 3*380/660V, 3*100V, 3*380V, 3*660V |
| Frequência de referência | 50Hz | |
| Desperdício de energia | Cada fase <0,5VA | |
| Entrada atual | Corrente de entrada | 3*1(6)A; 3*1(6)A (ADW300W), 3*20(100)A (ADW300W) |
| Iniciar atual | 1‰lb (Classe 0,5S), 4‰lb (Classe 1) | |
| Desperdício de energia | Cada fase <1VA | |
| Fonte de alimentação auxiliar | Tensão de alimentação | CA 85-265 V, CA 380 V, CC 24 V |
| Desperdício de energia | <2W | |
| Precisão de Energia Ativa | Classe 0,5S (ADW300), Classe 1 (ADW300W) | |
| Precisão de temperatura | ±2℃ | |
| Pulso | Pulso Width | 80±20ms |
| Constante de Impulso | 3*20(100)A: 400imp/kWh, 3*1(6)A: 6400imp/kWh | |
| Comunicação | Sem fio | Transmissão em 470MHz e Distância Máxima em Espaço Aberto é de 1 km; LR; Nota; 4GHW; WF |
| Comunicação infravermelha | O Baud Constante é 1200 | |
| Interface | RS485 (A, B) | |
| Modo de conexão | Condutores de par trançado blindados | |
| Protocolo | Modbus-RTU, DL/T 645-07 | |
| Faixa de temperatura | Operando | -10-45℃ |
| Armazenamento | -40-70℃ | |
| Umidade | ≤95% (sem condensação) | |
| Altitude | ≤95% (sem condensação) | |
Direitos autorais © Acrel Co., Ltd. All rights reserved.
Fábrica personalizada de medidores de monitoramento de energia
